Soy Peptide
Iterms | Kūlana | Ho'āʻo ma muli o | |
ʻAno hoʻonohonoho | ʻO ka pauka like, palupalu, ʻaʻohe caking | GB/T 5492 | |
kala kala | ʻO ka pauka keʻokeʻo a i ʻole ka melemele māmā | GB/T 5492 | |
ʻono a honi | Loaʻa i ka ʻono kūʻokoʻa a me ka ʻala o kēia huahana, ʻaʻohe ʻala ʻokoʻa | GB/T 5492 | |
haumia | ʻAʻole ʻike ʻia kahi haumia exogenous | GB/T 22492-2008 | |
maikaʻi | 100% hele ma kahi kānana me ka puka o 0.250mm | GB/T 12096 | |
(g/mL) Hoʻopaʻa kiʻekiʻe | —– |
| |
(%, kumu maloʻo)Polokina | ≥90.0 | GB/T5009.5 | |
(%, kumu maloʻo) maʻiʻo o ka peptide | ≥80.0 | GB/T 22492-2008 | |
≥80% pili mole mole nuipa o peptide | ≤2000 | GB/T 22492-2008 | |
(%)Mau | ≤7.0 | GB/T5009.3 | |
(%)Lehu | ≤6.5 | GB/T5009.4 | |
waiwai pH | —– | —– | |
(%) momona momona | ≤1.0 | GB/T5009.6 | |
Urease | ʻinoʻino | GB/T5009.117 | |
(mg/kg)Ka maʻiʻo sodium | —– | —– | |
(mg/kg) Metala Kaumaha | (Pb) | ≤2.0 | GB 5009.12 |
(A) | ≤1.0 | GB 5009.11 | |
(Hg) | ≤0.3 | GB 5009.17 | |
(CFU/g)Ka nui o na hua bacteria | ≤3×104 | GB 4789.2 | |
(MPN/g) Coliforms | ≤0.92 | GB 4789.3 | |
(CFU/g) nā hū a me ka hū | ≤50 | GB 4789.15 | |
Salmonella | 0/25g | GB 4789.4 | |
ʻO Staphylococcus aureus | 0/25g | GB 4789.10 |
Palapala Kahe No ka hana Soy Peptide
1) Hoʻohana meaʻai
Hoʻohana ʻia ka protein soy i nā ʻano meaʻai like ʻole, e like me nā ʻaʻahu salakeke, nā sopa, nā mea hoʻohālikelike ʻiʻo, nā pauka inu, nā paʻakai, ka meaʻai nondairy, nā meaʻai maloʻo, ka hoʻoheheʻe ʻia, nā ʻano pēpē, nā berena, nā cereals kakahiaka, pasta, a me nā meaʻai holoholona.
2) Hoʻohana hana
Hoʻohana ʻia ka protein soy no ka emulsification a me ka texturizing.ʻO nā noi kikoʻī e pili ana i nā adhesives, asphalt, resins, mea hoʻomaʻemaʻe, mea hoʻomaʻemaʻe, inika, pleather, pena, uhi pepa, pesticides/fungicides, plastics, polyesters, a me nā fiber textile.
Pūʻolo
me ka pallet:
10kg / ʻeke, ʻeke poli i loko, ʻeke kraft waho;
28 mau ʻeke / pallet, 280kgs / pallet,
2800kgs/20ft ipu, 10 pallets/20ft ipu,
me ka Pallet:
10kg / ʻeke, ʻeke poli i loko, ʻeke kraft waho;
4500kgs/20ft pahu
Ka lawe ʻana a me ka waiho ʻana
Lawelawe
Pono e hoʻomaʻemaʻe, maʻemaʻe, ʻaʻohe ʻala a me ka haumia o ke ala o ka halihali;
Pono e pale ʻia ka lawe ʻana mai ka ua, ka makū, a me ka ʻike ʻana i ka lā.
ʻAʻole ʻae ʻia ka hui ʻana a me ka lawe ʻana me nā mea ʻawaʻawa, ʻino, ʻala ʻokoʻa, a me nā mea haumia maʻalahi.
Waihonakūlana
Pono e mālama ʻia ka huahana i loko o kahi hale kūʻai maʻemaʻe, ventilated, moisture-proof, rodent-proof, a me ka ʻala ʻole.
Pono e loaʻa kahi āpau i ka wā e mālama ai i ka meaʻai, pono ka pā ʻāpana mai ka lepo,
ʻAʻole loa e hui pū me nā mea ʻawaʻawa, ʻino, ʻala, a me nā mea haumia.