ʻO ka maikaʻi maikaʻi ʻo Gelatin Empty Capsule Shell Size 00 0 1 2 3 4 Manufacturer Enteric Coated Capsule Empty
Ke hoʻomau nei mākou i ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā mea hoʻokele a me ka papahana QC e hōʻoia i hiki iā mākou ke mālama i ka waiwai nui mai ka hui hoʻokūkū ikaika no ka Good Quality Gelatin Empty Capsule Shell Size 00 0 1 2 3 4 Manufacturer Enteric Coated Capsule Empty, Hoʻokipa maikaʻi mākou i nā mea kūʻai aku, nā hui ʻoihana liʻiliʻi a me nā hoa holoʻokoʻa e launa pū me mākou a puni ka honua.
Ke kālele nei mākou i ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā mea hoʻokele a me ka papahana QC e hōʻoia i hiki iā mākou ke mālama i ka waiwai nui mai ka ʻoihana hoʻokūkū ikaika no Kāpena Kina a me ka Kapulu HPMC, Ke hoʻomau nei kā mākou hui i nā mea kūʻai aku me ke kūlana kiʻekiʻe, ke kumukūʻai hoʻokūkū a me ka hāʻawi manawa. Hoʻokipa maikaʻi mākou i nā hoaaloha mai ka honua holoʻokoʻa e hui pū me mākou a hoʻonui i kā mākou ʻoihana. Inā makemake ʻoe i kā mākou mau mea, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou. Makemake mākou e hāʻawi iā ʻoe me ka ʻike hou aku.

Nā kikoʻī
| kikoʻī | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
| Ka lōʻihi (mm) | 11.8±0.3 | 10.8±0.3 | 9.8±0.3 | 9.0±0.3 | 8.1±0.3 | 7.2±0.3 |
| Ka lōʻihi o ke kino (mm) | 20.8±0.3 | 18.4±0.3 | 16.5±0.3 | 15.4±0.3 | 13.5±0.3 | 12.2±0.3 |
| Ka lōʻihi wili maikaʻi (mm) | 23.5±0.5 | 21.2±0.5 | 19.0±0.5 | 17.6±0.5 | 15.5±0.5 | 14.1±0.5 |
| Poʻo Anawaena (mm) | 8.25±0.05 | 7.40±0.05 | 6.65±0.05 | 6.15±0.05 | 5.60±0.05 | 5.10±0.05 |
| Anawaena kino (mm) | 7.90±0.05 | 7.10±0.05 | 6.40±0.05 | 5.90±0.05 | 5.40±0.05 | 4.90±0.05 |
| Ka nui o loko (ml) | 0.95 | 0.69 | 0.5 | 0.37 | 0.3 | 0.21 |
| Kaumaha maʻamau | 125±12 | 97±9 | 78±7 | 62±5 | 49±5 | 39±4 |
| Pākuʻi hoʻokuʻu aku (pcs) | 80,000 | 100,000 | 140,000 | 170,000 | 240,000 | 280,000 |
Palapala Kahe

Nānā Maikaʻi—Heheʻe Gelatin—Hoʻohui ʻula—Kūlu ʻia—Pilling—Ke ʻoki ʻana—Sieving—Hoʻohui—Paʻi—Nānā—Hoʻāʻo—Hoʻopili ʻia i loko a me waho—Hoʻopaʻa kūpono.
Pūʻolo
ʻeke polyethylene haʻahaʻa haʻahaʻa lāʻau lapaʻau no ka hoʻopili ʻana i loko, 5-ply Kraft pepa pahu hana ʻelua ʻāwili no ka hoʻopili ʻana i waho.

Hiki ke hoʻouka
| NUI | Pcs/CTN | NW(kg) | GW(kg) | Hiki ke hoʻouka | |
| 0# | 100000 pcs | 10 | 12.5 | 147 mau pahu pahu / 20GP | 356 mau pahu pahu / 40GP |
| 1# | 140000 pcs | 11 | 13.5 | ||
| 2# | 170000 pcs | 11 | 13.5 | ||
| 3# | 240000 pcs | 12.8 | 15 | ||
| 4# | 300000 pcs | 13.5 | 16.5 | ||
| Hoʻopili a me CBM: 72cm x 36cm x 57cm | |||||
Pono Pono
| Pono Pono | |
| Mea maka: | BSE-ʻole 100% bovine pharmaceutical gelatin |
| Kaha: | ʻOi aku ka hoʻopuka makahiki ma mua o 8 biliona capsules |
| ʻAno maikaʻi: | ʻO nā lako a me nā mea hana ʻenehana kiʻekiʻe, 80% ʻenehana loea e hōʻoia i ka paʻa ʻana o nā capsules i ka maikaʻi a hana i ka huahana me ka Healthful, High transparency a me Natural a ʻaʻohe antiseptic, ʻono a me ka ʻala hiki ke uhi pono. |
| Kūʻai Kūʻai | hui pū me nā hui lāʻau lapaʻau kaulana kaulana. |
| ʻokoʻa | hiki ke hana , 00#, 0#,1#, 2#, 3#, 4# |
| lawelawe | E ʻae i nā kauoha maʻamau me nā kala a me ka paʻi logo. |
| Hāʻawi | ʻO nā hui Logistics e hiki ke hōʻoiaʻiʻo i ka lawe ʻana i kā mākou huahana i ka manawa |
| Mahope o ke kuai ana | Aia kahi hui mua o ke kūʻai aku ma hope o ke kūʻai aku e hāʻawi i nā mea kūʻai aku i nā lawelawe ākea a me ka manawa. |
| Ola ola | Hiki iā Yasin ke hoʻonui i ke ola o ka capsule i 36 mahina. |
Ke hoʻomau nei mākou i ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā mea hoʻokele a me ka papahana QC e hōʻoia i hiki iā mākou ke mālama i ka waiwai nui mai ka hui hoʻokūkū ikaika no ka Good Quality Gelatin Empty Capsule Shell Size 00 0 1 2 3 4 Manufacturer Enteric Coated Capsule Empty, Hoʻokipa maikaʻi mākou i nā mea kūʻai aku, nā hui ʻoihana liʻiliʻi a me nā hoa holoʻokoʻa e launa pū me mākou a puni ka honua.
ʻAno maikaʻi Kāpena Kina a me ka Kapulu HPMC, Ke hoʻomau nei kā mākou hui i nā mea kūʻai aku me ke kūlana kiʻekiʻe, ke kumukūʻai hoʻokūkū a me ka hāʻawi manawa. Hoʻokipa maikaʻi mākou i nā hoaaloha mai ka honua holoʻokoʻa e hui pū me mākou a hoʻonui i kā mākou ʻoihana. Inā makemake ʻoe i kā mākou mau mea, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou. Makemake mākou e hāʻawi iā ʻoe me ka ʻike hou aku.
| kikoʻī | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
| Ka lōʻihi (mm) | 11.8±0.3 | 10.8±0.3 | 9.8±0.3 | 9.0±0.3 | 8.1±0.3 | 7.2±0.3 |
| Ka lōʻihi o ke kino (mm) | 20.8±0.3 | 18.4±0.3 | 16.5±0.3 | 15.4±0.3 | 13.5±0.3 | 12.2±0.3 |
| Ka lōʻihi wili maikaʻi (mm) | 23.5±0.5 | 21.2±0.5 | 19.0±0.5 | 17.6±0.5 | 15.5±0.5 | 14.1±0.5 |
| Poʻo Anawaena (mm) | 8.25±0.05 | 7.40±0.05 | 6.65±0.05 | 6.15±0.05 | 5.60±0.05 | 5.10±0.05 |
| Anawaena kino (mm) | 7.90±0.05 | 7.10±0.05 | 6.40±0.05 | 5.90±0.05 | 5.40±0.05 | 4.90±0.05 |
| Ka nui o loko (ml) | 0.95 | 0.69 | 0.5 | 0.37 | 0.3 | 0.21 |
| Kaumaha maʻamau | 125±12 | 97±9 | 78±7 | 62±5 | 49±5 | 39±4 |
| Pākuʻi hoʻokuʻu aku (pcs) | 80,000 | 100,000 | 140,000 | 170,000 | 240,000 | 280,000 |
Pono Pono
| Mea maka: | BSE-ʻole 100% bovine pharmaceutical gelatin |
| Kaha: | ʻOi aku ka hoʻopuka makahiki ma mua o 8 biliona capsules |
| ʻAno maikaʻi: | ʻO nā lako a me nā mea hana ʻenehana kiʻekiʻe, 80% ʻenehana loea e hōʻoia i ka paʻa ʻana o nā capsules i ka maikaʻi a hana i ka huahana me ka Healthful, High transparency a me Natural a ʻaʻohe antiseptic, ʻono a me ka ʻala hiki ke uhi pono. |
| Kūʻai Kūʻai | hui pū me nā hui lāʻau lapaʻau kaulana kaulana. |
| ʻokoʻa | hiki ke hana , 00#, 0#,1#, 2#, 3#, 4# |
| lawelawe | E ʻae i nā kauoha maʻamau me nā kala a me ka paʻi logo. |
| Hāʻawi | ʻO nā hui Logistics e hiki ke hōʻoiaʻiʻo i ka lawe ʻana i kā mākou huahana i ka manawa |
| Mahope o ke kuai ana | Aia kahi hui mua o ke kūʻai aku ma hope o ke kūʻai aku e hāʻawi i nā mea kūʻai aku i nā lawelawe ākea a me ka manawa. |
| Ola ola | ʻOi aku ma mua o 36 mau mahina ke mālama ʻia i ke kūlana kūpono |
Pūʻolo a me ka hiki ke hoʻouka
Pūʻolo
ʻeke polyethylene haʻahaʻa haʻahaʻa lāʻau lapaʻau no ka hoʻopili ʻana i loko, 5-ply Kraft pepa pahu hana ʻelua ʻāwili no ka hoʻopili ʻana i waho.
Hiki ke hoʻouka
| NUI | Pcs/CTN | NW(kg) | GW(kg) | Hiki ke hoʻouka | |
| 0# | 110000 pcs | 10 | 12.5 | 147 mau pahu pahu / 20GP | 356 mau pahu pahu / 40GP |
| 1# | 150000 pcs | 11 | 13.5 | ||
| 2# | 180000 pcs | 11 | 13.5 | ||
| 3# | 240000 pcs | 12.8 | 15 | ||
| 4# | 300000 pcs | 13.5 | 16.5 | ||
| Hoʻopili a me CBM: 72cm x 36cm x 57cm | |||||
Nā mālama mālama
1. E mālama i ka mahana Inventory ma 10 a 30 ℃; Noho ka haʻahaʻa haʻahaʻa ma 35-65%.
2. Pono e mālama ʻia nā capsules i loko o kahi hale kūʻai maʻemaʻe, maloʻo a hoʻoheheʻe ʻia, ʻaʻole ʻae ʻia e ʻike ʻia i ka lā ikaika a i ʻole ka ʻāina humid. Eia kekahi, no ka māmā loa o ka palupalu, ʻaʻole pono e ahu nā ukana kaumaha.





















