ʻO Kina OEM Nature's Way Collagen - Soy Peptide – Yasin
Kina OEM Nature's Way Collagen - Soy Peptide – Yasin Detail:
Hōʻike
| Iterms | Kūlana | Ho'āʻo ma muli o | |
| ʻAno hoʻonohonoho | ʻO ka pauka like, palupalu, ʻaʻohe caking | GB/T 5492 | |
| kalakala | ʻO ka pauka keʻokeʻo a i ʻole melemele māmā | GB/T 5492 | |
| ʻono a honi | Loaʻa ka ʻono a me ka ʻala o kēia huahana, ʻaʻohe ʻala ʻokoʻa | GB/T 5492 | |
| haumia | ʻAʻole ʻike ʻia kahi haumia exogenous | GB/T 22492-2008 | |
| maikaʻi | 100% hele ma kahi kānana me ka puka o 0.250mm | GB/T 12096 | |
| (g/mL)Ka hoʻopaʻa haʻahaʻa | —– | ||
| (%, kumu maloʻo)Protein | ≥90.0 | GB/T5009.5 | |
| (%, kumu maloʻo) maʻiʻo o ka peptide | ≥80.0 | GB/T 22492-2008 | |
| ≥80% pili molecular mass o peptide | ≤2000 | GB/T 22492-2008 | |
| (%)Mau | ≤7.0 | GB/T5009.3 | |
| (%)Lehu | ≤6.5 | GB/T5009.4 | |
| waiwai pH | —– | —– | |
| (%) momona momona | ≤1.0 | GB/T5009.6 | |
| Urease | ʻinoʻino | GB/T5009.117 | |
| (mg/kg)Ka maʻiʻo sodium | —– | —– | |
| (mg/kg) Metala Kaumaha | (Pb) | ≤2.0 | GB 5009.12 |
| (A) | ≤1.0 | GB 5009.11 | |
| (Hg) | ≤0.3 | GB 5009.17 | |
| (CFU/g)Ka nui o ka bacteria | ≤3×104 | GB 4789.2 | |
| (MPN/g) Coliforms | ≤0.92 | GB 4789.3 | |
| (CFU/g) nā hū a me ka hū | ≤50 | GB 4789.15 | |
| Salmonella | 0/25g | GB 4789.4 | |
| ʻO Staphylococcus aureus | 0/25g | GB 4789.10 | |
Palapala Kahe

Palapala noi

1) Hoʻohana meaʻai
Hoʻohana ʻia ka protein soy i nā ʻano meaʻai like ʻole, e like me nā ʻaʻahu saladi, nā sopa, nā mea like ʻiʻo, nā pauka inu, nā paʻakai, ka mea ʻai ʻai ʻole, nā meaʻai maloʻo, ka ʻai ʻana, nā ʻano pēpē, nā berena, nā cereals kakahiaka, pasta, a me nā meaʻai holoholona.
2) Hoʻohana hana
Hoʻohana ʻia ka protein soy no ka emulsification a me ka texturizing. ʻO nā noi kikoʻī e pili ana i nā adhesives, asphalt, resins, nā mea hoʻomaʻemaʻe, nā mea hoʻomaʻemaʻe, nā inika, pleather, pena, nā uhi pepa, pesticides/fungicides, plastics, polyesters, a me nā fiber textile.
Pūʻolo
| Me ka pallet | 10kg / ʻeke, ʻeke poli i loko, ʻeke kraft waho; 28 mau ʻeke / pallet, 280kgs / pallet, 2800kgs/20ft ipu, 10 pallets/20ft ipu,
|
| ʻAʻole pallet | 10kg / ʻeke, ʻeke poli i loko, ʻeke kraft waho; 4500kgs/20ft pahu
|





Ka lawe ʻana a me ka waiho ʻana
Lawelawe
Pono ke ala o ka lawe ʻana i ka maʻemaʻe, maʻemaʻe, ʻaʻohe ʻala a me ka haumia;
Pono e pale ʻia ka lawe ʻana mai ka ua, ka makū, a me ka ʻike ʻana i ka lā.
ʻAʻole ʻae ʻia ka hui ʻana a me ka lawe ʻana me nā mea ʻawaʻawa, ʻino, ʻala ʻokoʻa, a me nā mea haumia maʻalahi.
Waihonakūlana
Pono e mālama ʻia ka huahana i loko o kahi hale kūʻai maʻemaʻe, ventilated, moisture-proof, rodent-proof, a me ka ʻala ʻole.
Pono e loaʻa kahi āpau i ka wā e mālama ai i ka meaʻai, pono ka pā ʻāpana mai ka lepo,
ʻAʻole loa e hui pū me nā mea ʻawaʻawa, ʻino, ʻala, a me nā mea haumia.
Palapala
- PALAPALA HALAL
- ISO9001:2015 (ka mana Pake)
- ISO9001:2015 (Ka hopena hope loa)
- ISO22000:2015 (Paina mana)
- ISO22000:2015 (ka mana Pelekania)
- Laikini hana meaʻai
- Papa inoa o nā ʻano Laikini Hana Hana Meaʻai
- E hoʻopaʻa i ka palapala hōʻoia no nā ʻoihana hana meaʻai i waho








Nā hōʻike
ʻO ka papa inoa o nā mea i loko o ka amino acid
| ʻAʻOLE. | KA MAKEMAKE AMINO | Nā hopena hoʻāʻo (g/100g) |
| 1 | ʻakika Aspartic | 15.039 |
| 2 | Glutamic acid | 22.409 |
| 3 | Serine | 3.904 |
| 4 | Histidine | 2.122 |
| 5 | ʻO Glycine | 3.818 |
| 6 | Threonine | 3.458 |
| 7 | Arginine | 1.467 |
| 8 | ʻAlanine | 0.007 |
| 0 | Tirosine | 1.764 |
| 10 | Cystine | 0.095 |
| 11 | Valine | 4.910 |
| 12 | Methionine | 0.677 |
| 13 | Phenylalanine | 5.110 |
| 14 | Isoleucine | 0.034 |
| 15 | Leucine | 6.649 |
| 16 | ʻO Lysine | 6.139 |
| 17 | Proline | 5.188 |
| 18 | Tryptophan | 4.399 |
| Ka huina liʻiliʻi: | 87.187 | |
ʻAwelika kaumaha molekala
Ke ala hoʻāʻo: GB/T 22492-2008
| Laulā kaumaha molekala | Pākēneka wahi kiʻekiʻe | Helu awelika kaumaha molekala | Weight awelika molecular weight |
| >5000 | 1.87 | 7392 | 8156 |
| 5000-3000 | 1.88 | 3748 | 3828 |
| 3000-2000 | 2.35 | 2415 | 2451 |
| 2000-1000 | 8.46 | 1302 | 1351 |
| 1000-500 | 20.08 | 645 | 670 |
| 500-180 | 47.72 | 263 | 287 |
|
| 17.64 | / | / |
Nā kiʻi kikoʻī huahana:
Alakaʻi Huahana Pili:
ʻO ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku ko mākou manaʻo nui. Ke kākoʻo nei mākou i kahi pae kūlike o ka ʻoihana, ka maikaʻi kiʻekiʻe, ka hilinaʻi a me ka lawelawe no China OEM Nature's Way Collagen - Soy Peptide - Yasin , E hāʻawi ka huahana i nā wahi āpau o ka honua, e like me: Singapore , Spain , Sudan , Loaʻa iā mākou nā ʻenekini kiʻekiʻe i kēia mau ʻoihana a he hui kūpono i ka noiʻi. He aha hou aʻe, i kēia manawa ua loaʻa iā mākou kā mākou waihona waihona ponoʻī a me nā mākeke ma Kina ma ke kumu kūʻai haʻahaʻa. No laila, hiki iā mākou ke hālāwai i nā nīnau like ʻole mai nā mea kūʻai aku. E hoʻomanaʻo e ʻimi i kā mākou pūnaewele e nānā i ka ʻike hou aku mai kā mākou mea kūʻai.
Na Elizabeth mai Montreal - 2017.08.18 18:38 Loaʻa i ka luna kūʻai kahi pae Pelekane maikaʻi a me ka ʻike ʻoihana akamai, he kamaʻilio maikaʻi kā mākou. He kanaka ʻoluʻolu a hauʻoli ʻo ia, ʻoluʻolu ka launa pū ʻana a lilo mākou i mau hoaaloha maikaʻi loa ma kahi kaʻawale.
Na Mildred mai Tureke - 2017.08.18 11:04 










